Room | Floor space | Height |
Max. number of participants
|
Floor | Daylight | Rent per day | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum 1 | 70 sqm | 2.5 m | 100 | 80 | GF | yes | upon request |
Raum 2 | 60 sqm | 2.5 m | 85 | 70 | GF | yes | upon request |
Raum 1 + Raum 2 (kombiniert) | 130 sqm | 2.5 m | 185 | 150 | GF | yes | upon request |
Raum 3 (für z. B. Registerproben) | 40 sqm | 2.5 m | 20 | 5 | GF | yes | upon request |
Raum 4 (für z. B. Registerproben) | 30 sqm | 2.5 m | 10 | 5 | GF | yes | upon request |
digital piano, piano