Weitere Räumlichkeiten des örtlichen Sportvereins und der Stadt können über die Jugendherberge gebucht werden.
Raum | Fläche |
Max. Teilnehmerzahl nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taubertal | 32 m² | 30 | - | - | - | - | UG | auf Anfrage |
Johannisberg | 29 m² | 26 | - | - | - | - | UG | auf Anfrage |
Taubertal + Johannisberg kombiniert | 61 m² | 50 | - | - | - | - | UG | auf Anfrage |
Nassau | 26 m² | 23 | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
Münster (Bistro) | 29 m² | - | - | - | - | - | EG | auf Anfrage |
kleiner Seminarraum | 34 m² | 30 | - | - | - | - | DG | auf Anfrage |
Gymnastikraum | 130 m² | 80 | - | - | - | - | UG | auf Anfrage |
altes Bistro | 35 m² | 30 | - | - | - | - | UG | auf Anfrage |
Beamer, CD-Player, Diaprojektor, Flipchart, Internetzugang (WLAN), Leinwand, Magnetwand, Metaplanwand, Mikrofonanlage, Musikanlage, Overheadprojektor, Pinnwand, Tafel, TV-Gerät, Video-Recorder, Whiteboard, Kopierer