Lassen Sie es tagen!
Raum | Fläche |
Max. Teilnehmerzahl nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Blasien | 60 m² | - | - | 60 | - | - | EG | auf Anfrage |
Todtnauer Wasserfälle | 47 m² | - | - | 44 | - | - | EG | auf Anfrage |
Menzenschwand | 47 m² | - | - | 42 | - | - | EG | auf Anfrage |
Schluchsee | 39 m² | - | - | 40 | - | - | EG | auf Anfrage |
Freiburg | 39 m² | - | - | 40 | - | - | EG | auf Anfrage |
Falkau | 42 m² | - | - | 48 | - | - | EG | auf Anfrage |
Titisee | 55 m² | - | - | 64 | - | - | EG | auf Anfrage |
Beamer, CD-Player, DVD-Player, Internetzugang (WLAN), Overheadprojektor, Pinnwand, Tafel, TV-Gerät