Lassen Sie es tagen!
Raum | Fläche |
Max. Teilnehmerzahl nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bach | 35 m² | 30 | 24 | 24 | 24 | 30 | 1 | auf Anfrage |
Moor | 42 m² | 35 | 28 | 28 | 28 | 35 | 1 | auf Anfrage |
See | 30 m² | 30 | - | - | - | - | - | auf Anfrage |
Wald | 30 m² | 30 | - | - | - | - | - | auf Anfrage |
Wasserfall | 35 m² | 35 | - | - | - | - | - | auf Anfrage |
Beamer, CD-Player, Diaprojektor, DVD-Player, DVD-Recorder, Flipchart, Internetzugang (WLAN), Leinwand, Overheadprojektor, TV-Gerät, Video-Recorder, Umweltbibliothek für Schulklassen