Lassen Sie es tagen!
Raum | Fläche |
Max. Teilnehmerzahl nach Bestuhlung
|
Etage | Raummiete pro Tag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa El Salvador | 97 m² | 110 | 80 | 45 | 45 | - | EG | auf Anfrage |
Durham | 29 m² | 25 | 15 | 15 | 15 | - | - | auf Anfrage |
Perugia | 33 m² | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | auf Anfrage |
Aix en Provence | 31 m² | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | auf Anfrage |
Aigle | 38 m² | 25 | 20 | 15 | 15 | - | - | auf Anfrage |
Ann Arbor | 84 m² | 80 | 40 | 35 | 28 | - | UG | auf Anfrage |
Beamer, CD-Player, DVD-Recorder, Flipchart, Internetzugang (WLAN), Magnetwand, Metaplanwand, Overheadprojektor, Pinnwand, Tafel, TV-Gerät, Whiteboard, Kopierer, weitere Medienausstattung kann über das Kreismedienzentrum Tübingen geliehen werden.